當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 下載中心 > 技術(shù)文章 > 耐350度高溫電磁閥技術(shù)參數(shù)
技術(shù)文章耐350度高溫電磁閥技術(shù)參數(shù)
發(fā)布時(shí)間:2013-06-27 點(diǎn)擊次數(shù):685次耐350度高溫電磁閥技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
公稱壓力(Mpa) | 1.6 | |||||
工作壓差(Mpa) | 0.04~1.6 | |||||
工作介質(zhì) | 蒸汽、油(高溫氣體、液體) | |||||
介質(zhì)溫度(℃) | -40~350 | |||||
環(huán)境溫度(℃) | -40~60 | |||||
環(huán)境溫度(℃) | 95±3% | |||||
額定電壓(V) | Ac220 | |||||
功率(VA) | 45 | |||||
絕緣等級(jí) | H級(jí) | |||||
工作頻率 | 連續(xù) | |||||
額定流量系數(shù)(KV) | 5.4 | 9 | 15 | 18 | 28 | 40 |
泄露量(ml/min) | 1.5 | 3.0 | 30 | 45 | 60 |
法蘭閘閥 蒸汽減壓閥 高溫球閥 氣動(dòng)隔膜閥 橡膠瓣止回閥